<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Certificate Journal</title>
	<atom:link href="http://www.certificatejournal.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.certificatejournal.it</link>
	<description>guida ai certificati</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PROVE DI COPERTURA</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/05/17/prove-di-copertura/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/05/17/prove-di-copertura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimento]]></category>
		<category><![CDATA[Acelormittal]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus Cap]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Gobain]]></category>
		<category><![CDATA[strategie di copertura]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/17/prove-di-copertura/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/auto_coperta-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="auto_coperta" title="auto_coperta" /></a>Quando la copertura di posizioni aperte sui certificati conviene e quando no. Strategie difficili da attuare ma molto efficienti. L’avvitamento dei mercati azionari e le prospettive buie sulla ripresa economica mondiale stanno alimentando comprensibili preoccupazioni sul destino di molti de-gli &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/17/prove-di-copertura/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/05/17/prove-di-copertura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/auto_coperta-150x150.jpg" length="5715" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>TELECOM ITALIA, UNA CHANCE PER USCIRE DAI MINIMI</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/05/17/telecom-italia-una-chance-per-uscire-dai-minimi/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/05/17/telecom-italia-una-chance-per-uscire-dai-minimi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierpaolo Scandurra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/17/telecom-italia-una-chance-per-uscire-dai-minimi/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/EDIT277-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="EDIT277" title="EDIT277" /></a>Ormai è uffi ciale, il prossimo 17 giugno gli elettori greci saranno chiamati nuovamente alle urne per formare il nuovo governo e secondo quanto indicato fi nora dai sondaggi, le probabilità che possa affermarsi il partito della sinistra radicale di &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/17/telecom-italia-una-chance-per-uscire-dai-minimi/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/05/17/telecom-italia-una-chance-per-uscire-dai-minimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/EDIT277-150x150.png" length="53720" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>CALL BACKSPREAD</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/05/14/call-backspread/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/05/14/call-backspread/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punto Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Call Backspread]]></category>
		<category><![CDATA[long call]]></category>
		<category><![CDATA[perdita massima]]></category>
		<category><![CDATA[profitto illimitato]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse Call Ratio Spread]]></category>
		<category><![CDATA[short call]]></category>
		<category><![CDATA[strategia bullish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/14/call-backspread/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/ImmPT276-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ImmPT276" title="ImmPT276" /></a>La strategia Call Backspread pemette di ottenere un profitto in caso di forte rimbalzo del sottostante Con l’acuirsi della crisi finanziaria, numerosi sono stati gli episodi in cui i mercati hanno registrato  forti rimbalzi e ricadute, mostrando complessivamente un trend &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/14/call-backspread/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/05/14/call-backspread/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/ImmPT276-150x150.jpg" length="6818" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AC TWIN WIN VIAGGIA IN 500</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/05/13/lac-twin-win-viaggia-in-500/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/05/13/lac-twin-win-viaggia-in-500/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus nuova emissione]]></category>
		<category><![CDATA[Athena Double Win]]></category>
		<category><![CDATA[Bnp Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[cedola]]></category>
		<category><![CDATA[coupon]]></category>
		<category><![CDATA[fiat spa]]></category>
		<category><![CDATA[immatricolazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/13/lac-twin-win-viaggia-in-500/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/ImmFNE276-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ImmFNE276" title="ImmFNE276" /></a>Cedola o Coupon per il nuovo Athena Double Win di BNP Paribas legato a Fiat La nuova Fiat 500 sta facendo breccia nel mercato americano, come dimostrano le 3849 vetture vendute negli Stati Uniti nel solo mese di aprile. Ma &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/13/lac-twin-win-viaggia-in-500/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/05/13/lac-twin-win-viaggia-in-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/ImmFNE276-150x150.jpg" length="10555" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>GENERALI SOTTO ATTACCO</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/05/12/generali-sotto-attacco/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/05/12/generali-sotto-attacco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificato della settimana]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus Cap]]></category>
		<category><![CDATA[Ced Probability]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[minimi]]></category>
		<category><![CDATA[Societe Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/12/generali-sotto-attacco/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/ImmCDS276-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ImmCDS276" title="ImmCDS276" /></a>Generali, dopo aver rotto i minimi di marzo 2009, non accenna a ripartire.  Il Bonus Cap di Société Générale con barriera sotto i 7,5 euro, per puntare a un rendimento superiore al 20%. Risultato operativo di 3,9 miliardi di euro &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/12/generali-sotto-attacco/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/05/12/generali-sotto-attacco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/ImmCDS276-150x150.jpg" length="7514" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>MONITOR MERCATI OBBLIGAZIONARI</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/05/11/monitor-mercati-obbligazionari/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/05/11/monitor-mercati-obbligazionari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bond Corner]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[Eurolandia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostoxx 50]]></category>
		<category><![CDATA[fondo EFSF]]></category>
		<category><![CDATA[junk bond]]></category>
		<category><![CDATA[Markit ITRX SOVX 5y]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[test elettorali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/11/monitor-mercati-obbligazionari/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/ImmBC276-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ImmBC276" title="ImmBC276" /></a>Lo tsunami elettorale in Eurolandia non sposta gli equilibri, almeno per ora… I test elettorali in Francia e Grecia hanno fatto ripiombare i mercati europei nel panico, in particolare quelli azionari, nuovamente sui minimi dallo scorso settembre. I risultati della &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/11/monitor-mercati-obbligazionari/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/05/11/monitor-mercati-obbligazionari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/ImmBC276-150x150.jpg" length="10178" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>NOVITA&#8217; SUI MINI FUTURE, ARRIVA L&#8217; HI TECH</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/05/10/novita-sui-mini-future-arriva-l-hi-tech/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/05/10/novita-sui-mini-future-arriva-l-hi-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimento]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[effetto leva]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[MINI Future]]></category>
		<category><![CDATA[Mini long]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Short]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq 100]]></category>
		<category><![CDATA[rbs]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/10/novita-sui-mini-future-arriva-l-hi-tech/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/ImmApp2761-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ImmApp276" title="ImmApp276" /></a>RBS lancia la sfida sul Web. In quotazione sul Sedex  un pieno di nuove proposte tra MINI Long e MINI Short su azioni americane legate al settore Internet. E’ ufficialmente cominciato il countdown per l’inizio delle contrattazioni sul Nasdaq di &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/10/novita-sui-mini-future-arriva-l-hi-tech/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/05/10/novita-sui-mini-future-arriva-l-hi-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/ImmApp2761-150x150.jpg" length="6863" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>NUOVE SFIDE PER L&#8217;EUROPA DOPO ESITI URNE</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/05/10/nuove-sfide-per-leuropa-dopo-esiti-urne/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/05/10/nuove-sfide-per-leuropa-dopo-esiti-urne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierpaolo Scandurra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/10/nuove-sfide-per-leuropa-dopo-esiti-urne/"><img align="left" hspace="5" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/Edit2761.bmp" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Edit276" title="Edit276" /></a>Nel fine settimana, la corsa all’Eliseo ha avuto il suo vincitore nel socialista Hollande, avversario di Sarkozy e, secondo i mercati, dell’asse europeista guidato dalla Merkel e dal Presidente uscente francese. Più o meno nello stesso momento, dalle urne greche &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/10/nuove-sfide-per-leuropa-dopo-esiti-urne/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/05/10/nuove-sfide-per-leuropa-dopo-esiti-urne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/Edit2761.bmp" length="293814" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>UNICREDIT VS INTESA SANPAOLO</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/05/08/unicredit-vs-intesa-sanpaolo/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/05/08/unicredit-vs-intesa-sanpaolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierpaolo Scandurra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spread Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Mini long]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Short]]></category>
		<category><![CDATA[rbs]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[strategia medio-lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/08/unicredit-vs-intesa-sanpaolo/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/ImmST275-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ImmST275" title="ImmST275" /></a>Hanno una correlazione molto elevata e si muovono quasi allo stesso modo. Eppure Unicredit da settembre è molto attardata. Come sfruttare l’eventuale riallineamento. Mai come nell’ultimo anno l’andamento dell’indice FTSE Mib è stato condizionato dai titoli del settore finanziario, presenti &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/08/unicredit-vs-intesa-sanpaolo/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/05/08/unicredit-vs-intesa-sanpaolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/ImmST275-150x150.jpg" length="8610" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>CALENDAR SPREAD</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/05/07/calendar-spread/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/05/07/calendar-spread/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punto Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Calendar Spread]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni ATM]]></category>
		<category><![CDATA[strategia neutrale]]></category>
		<category><![CDATA[theta]]></category>
		<category><![CDATA[time decay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/07/calendar-spread/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/ImmPT275-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ImmPT275" title="ImmPT275" /></a>Lo spread di calendario offre margini di profitto in caso di neutralità del sottostante Torna puntuale l’appuntamento del Punto Tecnico con le strategie in opzioni. Questa settimana analizzeremo lo spread di calendario o calendar spread, costruito attraverso la combinazione di &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/05/07/calendar-spread/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/05/07/calendar-spread/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/05/ImmPT275-150x150.jpg" length="6384" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

