<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Certificate Journal</title>
	<atom:link href="http://www.certificatejournal.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.certificatejournal.it</link>
	<description>guida ai certificati</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;COSI&#8221; PRONTI PER L&#8217;ITALIA</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/02/21/cosi-pronti-per-litalia/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/02/21/cosi-pronti-per-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speciale]]></category>
		<category><![CDATA[asset allocation]]></category>
		<category><![CDATA[certificati collateralizzati]]></category>
		<category><![CDATA[COSI]]></category>
		<category><![CDATA[EFG Financial Produtcs Europe Gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[Hogan Lovells]]></category>
		<category><![CDATA[Scoach Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Scoach Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/21/cosi-pronti-per-litalia/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmSpeciale264-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ImmSpeciale264" title="ImmSpeciale264" /></a>La minimizzazione del rischio emittente al centro di un incontro che si è svolto a Milano per la presentazione dei certificati collateralizzati COSI  Il 14 febbraio si è svolto a Milano un incontro sul tema dei certificati di investimento collateralizzati &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/21/cosi-pronti-per-litalia/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/02/21/cosi-pronti-per-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmSpeciale264-150x150.jpg" length="4106" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>E SE IL RIALZO FOSSE AL CAPOLINEA?</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/02/20/e-se-il-rialzo-fosse-al-capolinea/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/02/20/e-se-il-rialzo-fosse-al-capolinea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punto Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Bnp Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[call esotica knock out]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostoxx Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Carlo Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[put deep in the money]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse Bonus Cap]]></category>
		<category><![CDATA[Societe Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/20/e-se-il-rialzo-fosse-al-capolinea/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmPT264-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ImmPT264" title="ImmPT264" /></a>Nuova serie di Reverse Bonus Cap per avere rendimento e flessibilità anche al ribasso &#160; Sebbene sui mercati finanziari sia tornato un cauto ottimismo, l’esperienza vissuta nel corso degli ultimi due anni insegna come l’imprevedibilità sia un elemento assolutamente da &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/20/e-se-il-rialzo-fosse-al-capolinea/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/02/20/e-se-il-rialzo-fosse-al-capolinea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmPT264-150x150.jpg" length="10769" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>UN EXPRESS IN DOLLARI PER GLI STATES</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/02/19/un-express-in-dollari-per-gli-states/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/02/19/un-express-in-dollari-per-gli-states/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus nuova emissione]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[express]]></category>
		<category><![CDATA[greenback]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/19/un-express-in-dollari-per-gli-states/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmFNE264-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ImmFNE264" title="ImmFNE264" /></a>Da Deutsche Bank un Express sull’indice S&#38;P 500 esposto al rischio cambio  mercati azionari mondiali stanno viaggiando su due binari. Quelli europei arrancano appesantiti dal fardello delle loro deboli economie mentre dall’altra parte dell’oceano, quelli statunitensi sembrano lanciati verso i &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/19/un-express-in-dollari-per-gli-states/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/02/19/un-express-in-dollari-per-gli-states/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmFNE264-150x150.jpg" length="11744" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>UN PIENO DI BRENT PER BNP PARIBAS</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/02/18/un-pieno-di-brent-per-bnp-paribas/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/02/18/un-pieno-di-brent-per-bnp-paribas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificato della settimana]]></category>
		<category><![CDATA[barriera terminale]]></category>
		<category><![CDATA[Bnp Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Cert-X]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio europeo]]></category>
		<category><![CDATA[spread Brent Wti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/18/un-pieno-di-brent-per-bnp-paribas/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmCDS264-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ImmCDS264" title="ImmCDS264" /></a>Mentre sui mercati azionari il clima rimane sereno, tornano a infiammarsi le quotazioni del petrolio europeo, tra crisi iraniana e ondate di gelo. Focus sul Bonus Cap di BNP Paribas scritto sul Brent.   L’approvazione del piano di austerity da &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/18/un-pieno-di-brent-per-bnp-paribas/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/02/18/un-pieno-di-brent-per-bnp-paribas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmCDS264-150x150.jpg" length="5726" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>STRATEGIE DI TRADING OBBLIGAZIONARIO</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/02/17/strategie-di-trading-obbligazionario/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/02/17/strategie-di-trading-obbligazionario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bond Corner]]></category>
		<category><![CDATA[A rated Eur Bank curve]]></category>
		<category><![CDATA[Bond Picking]]></category>
		<category><![CDATA[RBS Tasso fisso Step Up]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Scala Crescente]]></category>
		<category><![CDATA[Step Down]]></category>
		<category><![CDATA[Step Up]]></category>
		<category><![CDATA[The Royal Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Trading obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[Z-spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/17/strategie-di-trading-obbligazionario/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmBC264-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ImmBC264" title="ImmBC264" /></a>Terzo appuntamento con il &#8220;bond picking&#8221;, per scovare i migliori titoli per rendimento Nei precedenti appuntamenti, abbiamo posto l’attenzione sulle incongruenze di prezzo che possono apportare extra-rendimenti al portafoglio in presenza di una strategia tesa a ribilanciamenti della posizione su &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/17/strategie-di-trading-obbligazionario/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/02/17/strategie-di-trading-obbligazionario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmBC264-150x150.jpg" length="5080" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>EURO A DENTI STRETTI</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/02/16/euro-a-denti-stretti/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/02/16/euro-a-denti-stretti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimento]]></category>
		<category><![CDATA[Banca IMI]]></category>
		<category><![CDATA[Commodity Currency Certificate]]></category>
		<category><![CDATA[corona norvegese]]></category>
		<category><![CDATA[cross valutario]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro australiano]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro canadese]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro neozelandese]]></category>
		<category><![CDATA[Equity Protection Short Quanto]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[range]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse Express]]></category>
		<category><![CDATA[The Royal Bank of Scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/16/euro-a-denti-stretti/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmApp264-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ImmApp264" title="ImmApp264" /></a>Lotta contro tutto e tutti per restare a galla. Come giocarsi il momento della verità per la moneta unica. &#160;  E’ trascorso circa un anno da quando sono stati avvertiti i primi seri scricchiolii nei palazzi dell’Eurotower e circa sei &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/16/euro-a-denti-stretti/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/02/16/euro-a-denti-stretti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmApp264-150x150.jpg" length="13396" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ORA DELLA VERITA&#8217; PER L&#8217;EURO</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/02/16/lora-della-verita-per-leuro/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/02/16/lora-della-verita-per-leuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierpaolo Scandurra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/16/lora-della-verita-per-leuro/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/Edit264-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Edit264" title="Edit264" /></a>La Grecia ormai al collasso, scossa dalle violente proteste di piazza, è sul tavolo delle trattative dei leader europei che devono decidere se concedere o meno il secondo pacchetto di aiuti per complessivi 130 miliardi di euro. Il via libera, &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/16/lora-della-verita-per-leuro/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/02/16/lora-della-verita-per-leuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/Edit264-150x150.png" length="40815" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>ENEL DOPPIO BOND IN ARRIVO</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/02/13/enel-doppio-bond-in-arrivo/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/02/13/enel-doppio-bond-in-arrivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bond Corner]]></category>
		<category><![CDATA[emissione obbligazionaria Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Tasso Fisso]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Eur Utility A curve]]></category>
		<category><![CDATA[tasso Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/13/enel-doppio-bond-in-arrivo/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmBC263-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ImmBC263" title="ImmBC263" /></a>Il colosso energetico italiano si ripresenta ai risparmiatori italiani con un doppia proposta, Tasso Fisso e Tasso Variabile, con scadenza 2018  Tra le novità della settimana sul fronte delle nuove emissioni obbligazionarie si segnala la partenza in collocamento delle Enel, &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/13/enel-doppio-bond-in-arrivo/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/02/13/enel-doppio-bond-in-arrivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmBC263-150x150.jpg" length="5917" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>I CERTIFICATI SBARCANO ALLE POSTE</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/02/12/i-certificati-sbarcano-alle-poste/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/02/12/i-certificati-sbarcano-alle-poste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus nuova emissione]]></category>
		<category><![CDATA[barriera discreta]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostoxx 50]]></category>
		<category><![CDATA[express]]></category>
		<category><![CDATA[macquarie]]></category>
		<category><![CDATA[Poste italiane]]></category>
		<category><![CDATA[rilevazioni semestrali]]></category>
		<category><![CDATA[TOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/12/i-certificati-sbarcano-alle-poste/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmFNE263-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ImmFNE263" title="ImmFNE263" /></a>Il mondo dei certificati si apre a Poste Italiane con un esclusivo Express targato Macquarie Nonostante la crisi di questi ultimi anni, il mercato dei certificati di investimento ha registrato una notevole crescita soprattutto sotto il profilo della diffusione e &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/12/i-certificati-sbarcano-alle-poste/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/02/12/i-certificati-sbarcano-alle-poste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmFNE263-150x150.jpg" length="4884" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>SONIX, MI PIACE QUEST&#8217;ELEMENTO</title>
		<link>http://www.certificatejournal.it/2012/02/11/sonix-mi-piace-questelemento/</link>
		<comments>http://www.certificatejournal.it/2012/02/11/sonix-mi-piace-questelemento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificato della settimana]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[IPO Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Quanto]]></category>
		<category><![CDATA[RenRen]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Societe Generale]]></category>
		<category><![CDATA[sonix]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificatejournal.it/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/11/sonix-mi-piace-questelemento/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmCDS263-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ImmCDS263" title="ImmCDS263" /></a>Nyse e Nasdaq in fermento per lo sbarco a Wall Street di Facebook. Un Benchmark di Société Générale per seguire dalle coste italiane gli effetti della prima IPO da 5 miliardi di dollari. Il dado è tratto. Con la consegna &#8230; <a href="http://www.certificatejournal.it/2012/02/11/sonix-mi-piace-questelemento/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.certificatejournal.it/2012/02/11/sonix-mi-piace-questelemento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.certificatejournal.it/wp-content/uploads/2012/02/ImmCDS263-150x150.jpg" length="4949" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

